1
台灣近期郵資片504片:(1)未使用:0.5元3片(其中1片旁銷紀戳);1元23片(其中4片旁銷紀戳);2.5元211片(其中8片寫址未寄);5元58片;以上總面值共計NT$842元;(2)銷戳或實寄共267片,少數銷好戳,含:玉里一汽.台中一汽.岡山嘉興(代).三峽白雞(代).竹山溪頭(代).彰化大竹里(代).鳳山豬腹內(代).軍郵二局.軍郵一局.軍郵九所.軍郵八所等;以上品像混和,VF-F;歡迎至官網瀏覽全貌
結標時間 2024-12-17 11:17:40
拍品編號:1234
起拍價:NT$100
當前價:NT$1300
成交價:NT$1300
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
m********2 | 台灣 | 2024-12-13 20:31:02 | NT$1300 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 11 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
m********2 (領先) | 台灣 | 2024-12-13 20:31:02 | NT$1300 | 自動出價 出價上限為NT$1600 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-13 20:31:02 | NT$1200 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-13 20:30:36 | NT$1000 | 自動出價 |
m********2 | 台灣 | 2024-12-13 20:30:36 | NT$900 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-10 15:35:43 | NT$800 | 自動出價 |
l*******9 | 台灣 | 2024-12-10 15:35:43 | NT$700 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-10 15:35:36 | NT$600 | 自動出價 |
l*******9 | 台灣 | 2024-12-10 15:35:36 | NT$500 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-11-27 15:11:49 | NT$400 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2024-12-04 11:17:21 | NT$400 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問