9
清代臺灣文獻:(1889年)光緒15年臺灣布政使司鳳山縣《丈單》(28.1*23cm)一件,清晰,蓋紅色『福建臺灣府政使司關防』,90新 註:丈單即土地所有權狀,也做為收糧的依據,丈單有兩種,一種是佃戶將土地墾成後,業主清丈土地,給發佃人之單據,以定佃戶所應繳納之租穀;另一種是光緒年間劉銘傳進行清賦事業,清丈土地後發給業主的土地單據,主要作為政府課稅之依據,此種丈單在土地買賣時要併同移轉(Page 35)
結標時間 2026-06-16 11:42:00
拍品編號:1307
起拍價:NT$100
當前價:NT$19000
成交價:NT$19000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| a******6 | 台灣 | 2026-06-15 13:22:05 | NT$19000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 32 人次,書面 0 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| a******6 (領先) | 台灣 | 2026-06-15 13:22:05 | NT$19000 | 自動出價 出價上限為NT$19000 |
| h******8 | 台灣 | 2026-06-13 15:21:50 | NT$18500 | 自動出價 |
| a******6 | 台灣 | 2026-06-09 01:37:19 | NT$18000 | 自動出價 |
| h******8 | 台灣 | 2026-06-09 01:37:19 | NT$18000 | 自動出價 |
| a******6 | 台灣 | 2026-06-08 10:43:36 | NT$17500 | 自動出價 |
| F****0 | 台灣 | 2026-06-08 10:43:23 | NT$17000 | 自動出價 |
| a******6 | 台灣 | 2026-06-08 10:43:23 | NT$16500 | 自動出價 |
| F****0 | 台灣 | 2026-05-31 22:33:03 | NT$16000 | 自動出價 |
| F****0 | 台灣 | 2026-05-31 22:52:53 | NT$16000 | 自動出價 |
| h******8 | 台灣 | 2026-05-31 17:52:22 | NT$15500 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問