結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| B***2 | 台灣 | 2026-06-16 09:34:34 | NT$1600 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 17 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| B***2 (領先) | 台灣 | 2026-06-16 09:34:34 | NT$1600 | 書面出價 出價上限為NT$1600 |
| 3******J | 中國 | 2026-06-16 00:17:27 | NT$1500 | 自動出價 |
| s*****r | 中國 | 2026-06-15 22:48:32 | NT$1400 | 自動出價 |
| h*******i | 台灣 | 2026-06-15 22:05:49 | NT$1300 | 自動出價 |
| s*****r | 中國 | 2026-06-15 11:47:35 | NT$1200 | 自動出價 |
| l******5 | 中國 | 2026-06-15 11:47:35 | NT$1100 | 自動出價 |
| s*****r | 中國 | 2026-06-11 09:08:33 | NT$1000 | 自動出價 |
| a****7 | 中國 | 2026-06-11 09:08:33 | NT$1000 | 自動出價 |
| s*****r | 中國 | 2026-06-11 11:20:45 | NT$1000 | 自動出價 |
| s*****r | 中國 | 2026-06-11 09:08:27 | NT$900 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問