結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| B***5 | 台灣 | 2026-06-15 18:18:44 | NT$500 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 3 人次,書面 2 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| B***5 (領先) | 台灣 | 2026-06-15 18:18:44 | NT$500 | 書面出價 出價上限為NT$500 |
| C***7 | 香港 | 2026-06-15 18:18:44 | NT$400 | 自動出價 |
| B***5 | 台灣 | 2026-06-15 13:15:45 | NT$300 | 書面出價 |
| C***7 | 香港 | 2026-06-07 13:45:52 | NT$200 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2026-05-28 11:48:29 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問