點大圖放大展示,點小圖切換
臺灣中期新票:(1)專113.人物圖古畫4全帶右半版三邊紙廠銘張號25方連,少數齒淡黃,VF-F;(2)專168.福祿壽喜春書4全1版15套,背面局部沾原墨紅色,多處霉斑,F;(3)專115.扇面古畫(64年版)4全1版20套,背面少數微淡斑點,VF-F
結標時間 2026-06-16 13:40:00
拍品編號:4161
起拍價:NT$100
當前價:NT$1800
成交價:NT$1800
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| B**E | 台灣 | 2026-06-16 13:15:09 | NT$1800 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 11 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| B**E (領先) | 台灣 | 2026-06-16 13:15:09 | NT$1800 | 自動出價 出價上限為NT$6400 |
| g*******3 | 中國 | 2026-06-16 13:15:09 | NT$1700 | 自動出價 |
| B**E | 台灣 | 2026-06-15 23:20:10 | NT$1600 | 自動出價 |
| g*******3 | 中國 | 2026-06-15 23:20:10 | NT$1500 | 自動出價 |
| B**E | 台灣 | 2026-06-15 23:19:43 | NT$1400 | 自動出價 |
| g*******3 | 中國 | 2026-06-15 23:19:43 | NT$1300 | 自動出價 |
| B**E | 台灣 | 2026-06-15 17:16:47 | NT$900 | 自動出價 |
| s*******5 | 台灣 | 2026-06-15 17:16:47 | NT$800 | 自動出價 |
| s*******5 | 台灣 | 2026-06-15 10:30:02 | NT$400 | 自動出價 |
| B***9 | 台灣 | 2026-06-15 10:30:02 | NT$300 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問