點大圖放大展示,點小圖切換
2
中華郵政金元匯票(臺匯)二件及匯票憑條26件:(1)貼匯兌印紙300元,發匯局銷臺灣新竹7.2.38,兌付局銷郵政儲金/施秉/卅八.二月十七;(2)貼匯兌印紙100元,發匯局銷臺灣台南11.2.38,兌付局銷郵政儲金/修文/卅八.二月卄二;(3)民國42年至55年中華郵政國內匯票憑條26件,銷各地支局儲匯戳及臨時郵局戳(Page 122)
結標時間 2026-06-16 10:51:40
拍品編號:6156
起拍價:NT$1000
當前價:NT$2100
成交價:NT$2100
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| W****g | 台灣 | 2026-06-16 10:05:52 | NT$2100 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 10 人次,書面 0 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| W****g (領先) | 台灣 | 2026-06-16 10:05:52 | NT$2100 | 自動出價 出價上限為NT$2100 |
| s********e | 台灣 | 2026-06-16 10:05:15 | NT$2000 | 自動出價 |
| W****g | 台灣 | 2026-06-16 10:05:15 | NT$2000 | 自動出價 |
| s********e | 台灣 | 2026-06-16 09:39:32 | NT$1900 | 自動出價 |
| W****g | 台灣 | 2026-06-16 09:39:32 | NT$1800 | 自動出價 |
| s********e | 台灣 | 2026-06-16 09:38:06 | NT$1600 | 自動出價 |
| W****g | 台灣 | 2026-06-16 09:38:06 | NT$1500 | 自動出價 |
| s********e | 台灣 | 2026-06-16 04:08:56 | NT$1300 | 自動出價 |
| W****g | 台灣 | 2026-06-16 04:08:56 | NT$1200 | 自動出價 |
| W****g | 台灣 | 2026-06-04 18:39:17 | NT$1000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問