點大圖放大展示,點小圖切換
2
新中國改值郵票17套,包括:SC1上海大東版加蓋改值3套,SC4香港亞洲版加蓋改值8套,SC5飛雁圖基數加蓋改值3套,SC10匯兌印紙加蓋改值3套,品像混合,部分齒緣淡黃或局部淡黃,VF-F
結標時間 2026-06-16 11:11:20
拍品編號:6215
起拍價:NT$100
當前價:NT$5800
成交價:NT$5800
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| m******e | 中國 | 2026-06-16 11:07:47 | NT$5800 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 34 人次,書面 0 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| m******e (領先) | 中國 | 2026-06-16 11:07:47 | NT$5800 | 自動出價 出價上限為NT$5800 |
| B***3 | 台灣 | 2026-06-16 10:29:10 | NT$5600 | 自動出價 |
| m******e | 中國 | 2026-06-16 10:18:45 | NT$5400 | 自動出價 |
| B***3 | 台灣 | 2026-06-15 05:47:49 | NT$5200 | 自動出價 |
| m******e | 中國 | 2026-06-15 05:47:46 | NT$5000 | 自動出價 |
| B***3 | 台灣 | 2026-06-15 05:47:46 | NT$5000 | 自動出價 |
| m******e | 中國 | 2026-06-15 05:47:43 | NT$4900 | 自動出價 |
| B***3 | 台灣 | 2026-06-15 05:47:43 | NT$4800 | 自動出價 |
| m******e | 中國 | 2026-06-15 05:47:39 | NT$4700 | 自動出價 |
| B***3 | 台灣 | 2026-06-15 05:47:39 | NT$4600 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問