點大圖放大展示,點小圖切換
1
文獻雜項:(1)洪憲元年(1916年)北京瑞蚗祥號發票(23.2*7.6cm),簽用,正面貼長城圖印花1分1枚銷印,80新;(2)臺灣總督府發行振替儲金收入紙片,貼日郵田澤10錢1枚,未使用,另日本收入印紙1元1枚新票,VF-F(Page 130)
結標時間 2026-06-16 12:08:40
拍品編號:6387
起拍價:NT$100
當前價:NT$5600
成交價:NT$5600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| Y*********u | 台灣 | 2026-06-15 22:48:08 | NT$5600 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 14 人次,書面 12 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| Y*********u (領先) | 台灣 | 2026-06-15 22:48:08 | NT$5600 | 書面出價 出價上限為NT$6600 |
| D****D | 中國 | 2026-06-15 22:48:08 | NT$5400 | 自動出價 |
| Y*********u | 台灣 | 2026-06-15 22:48:05 | NT$5200 | 書面出價 |
| D****D | 中國 | 2026-06-15 22:48:05 | NT$5000 | 自動出價 |
| Y*********u | 台灣 | 2026-06-15 22:48:01 | NT$4900 | 書面出價 |
| D****D | 中國 | 2026-06-15 22:48:01 | NT$4800 | 自動出價 |
| Y*********u | 台灣 | 2026-06-15 22:47:47 | NT$4700 | 書面出價 |
| D****D | 中國 | 2026-06-15 22:47:47 | NT$4600 | 自動出價 |
| Y*********u | 台灣 | 2026-06-15 22:47:39 | NT$3500 | 書面出價 |
| D****D | 中國 | 2026-06-15 22:47:39 | NT$3400 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問