點大圖放大展示,點小圖切換
4
中央銀行券7枚,包括:(1)法幣保安版民國34年500元3枚,中折,85-90新;(2)法幣德納羅版民國31年2000元2枚,98-99新;(3)銀元兌換劵美鈔版民國19年5元田.駿簽2枚,淡黃,85新(Page 49)
結標時間 2026-06-16 12:23:40
拍品編號:8432
起拍價:NT$100
當前價:NT$1700
成交價:NT$1700
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| 0******6 | 中國 | 2026-06-16 12:23:34 | NT$1700 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 9 人次,書面 8 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| 0******6 (領先) | 中國 | 2026-06-16 12:23:34 | NT$1700 | 自動出價 出價上限為NT$2000 |
| l****n | 中國 | 2026-06-16 12:23:34 | NT$1600 | 自動出價 |
| l****n | 中國 | 2026-06-16 12:06:37 | NT$1300 | 自動出價 |
| 0******6 | 中國 | 2026-06-16 12:06:37 | NT$1200 | 自動出價 |
| 0******6 | 中國 | 2026-06-06 08:52:09 | NT$1100 | 自動出價 |
| B***4 | 台灣 | 2026-06-15 10:39:40 | NT$1100 | 書面出價 |
| A***7 | 台灣 | 2026-06-06 08:52:09 | NT$1000 | 書面出價 |
| A***7 | 台灣 | 2026-06-06 08:51:57 | NT$900 | 書面出價 |
| 0******6 | 中國 | 2026-06-06 08:51:57 | NT$800 | 自動出價 |
| B****6 | 台灣 | 2026-06-08 10:37:25 | NT$800 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問