點大圖放大展示,點小圖切換
3
交通銀行券七枚:(1)德納羅版民國20年1元前雙後單字軌,數折,80新;(2)美鈔版民國3年上海1元.10元各1枚,5元2枚,均中折,80-82新;(3)美鈔版民國16年1元上海,數折,80新;(4)美鈔版民國30年10元雙字軌,數折,79新
結標時間 2026-06-16 12:47:00
拍品編號:8502
起拍價:NT$100
當前價:NT$1100
成交價:NT$1100
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| 0******6 | 中國 | 2026-06-16 12:19:36 | NT$1100 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 12 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| 0******6 (領先) | 中國 | 2026-06-16 12:19:36 | NT$1100 | 自動出價 出價上限為NT$1100 |
| l****n | 中國 | 2026-06-16 12:19:27 | NT$1000 | 自動出價 |
| 0******6 | 中國 | 2026-06-16 12:19:27 | NT$1000 | 自動出價 |
| l****n | 中國 | 2026-06-16 12:11:58 | NT$900 | 自動出價 |
| p********3 | 台灣 | 2026-06-16 12:05:12 | NT$800 | 自動出價 |
| w********w | 台灣 | 2026-06-16 12:05:04 | NT$700 | 自動出價 |
| p********3 | 台灣 | 2026-06-16 12:05:04 | NT$700 | 自動出價 |
| w********w | 台灣 | 2026-06-16 00:59:36 | NT$600 | 自動出價 |
| p********3 | 台灣 | 2026-06-16 00:48:58 | NT$500 | 自動出價 |
| B***9 | 台灣 | 2026-06-15 10:30:02 | NT$400 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問