點大圖放大展示,點小圖切換
3
中央儲備銀行券7枚:(1)民國32年500元長號花底,中折,80新;(2)民國29年5元紅簽字,共3枚,90-95新;(3)民國29年10元藍簽字,共3枚,其中1枚中折約79新,其餘90-95新(Page 58)
結標時間 2026-06-16 13:06:00
拍品編號:8559
起拍價:NT$100
當前價:NT$1200
成交價:NT$1200
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| o********e | 台灣 | 2026-06-16 13:05:49 | NT$1200 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 12 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| o********e (領先) | 台灣 | 2026-06-16 13:05:49 | NT$1200 | 自動出價 出價上限為NT$1500 |
| p********3 | 台灣 | 2026-06-16 12:06:07 | NT$1100 | 自動出價 |
| T****S | 台灣 | 2026-06-16 09:24:02 | NT$1000 | 自動出價 |
| s*****r | 中國 | 2026-06-16 05:40:12 | NT$900 | 自動出價 |
| b*****e | 台灣 | 2026-06-16 01:24:14 | NT$800 | 自動出價 |
| p********3 | 台灣 | 2026-06-16 00:57:13 | NT$700 | 自動出價 |
| s*****r | 中國 | 2026-06-09 09:21:59 | NT$600 | 自動出價 |
| 0********2 | 台灣 | 2026-06-03 22:53:30 | NT$500 | 自動出價 |
| s*****r | 中國 | 2026-06-01 14:36:10 | NT$400 | 自動出價 |
| P*******5 | 台灣 | 2026-06-05 12:01:15 | NT$400 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問