點大圖放大展示,點小圖切換
1
1912年中華民國政府對外發行五厘金鎊債券20金鎊,即『克里斯浦(Crisp)』借款,蓋有『中華民國駐英代辦之印』,駐英公使劉玉麟和北洋政府財政總長周學熙簽署,含息票28枚,有水印;源自英國藏家(Page 60)
結標時間 2026-06-16 13:09:40
拍品編號:8570
起拍價:NT$100
當前價:NT$1100
成交價:NT$1100
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| k******0 | 台灣 | 2026-06-16 13:09:33 | NT$1100 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 12 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| k******0 (領先) | 台灣 | 2026-06-16 13:09:33 | NT$1100 | 自動出價 出價上限為NT$1200 |
| w********w | 台灣 | 2026-06-16 13:09:33 | NT$1000 | 自動出價 |
| w********w | 台灣 | 2026-06-16 13:08:26 | NT$900 | 自動出價 |
| w********w | 台灣 | 2026-06-16 13:08:41 | NT$900 | 自動出價 |
| c***4 | 中國 | 2026-06-16 13:08:26 | NT$800 | 自動出價 |
| c***4 | 中國 | 2026-06-16 12:49:59 | NT$700 | 自動出價 |
| c***4 | 中國 | 2026-06-16 13:08:16 | NT$700 | 自動出價 |
| b***3 | 台灣 | 2026-06-16 00:10:29 | NT$600 | 自動出價 |
| B***4 | 台灣 | 2026-06-15 15:58:51 | NT$500 | 書面出價 |
| b***3 | 台灣 | 2026-06-11 00:06:46 | NT$400 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問