結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| h*****o | 台灣 | 2026-06-15 17:09:45 | NT$10000 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 4 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| h*****o (領先) | 台灣 | 2026-06-15 17:09:45 | NT$10000 | 書面出價 出價上限為NT$18000 |
| G***6 | 台灣 | 2026-06-15 17:09:45 | NT$9800 | 書面出價 |
| h*****o | 台灣 | 2026-06-15 10:54:55 | NT$9400 | 書面出價 |
| l******6 | 台灣 | 2026-06-15 10:54:55 | NT$9200 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2026-06-01 22:23:02 | NT$4500 | 自動出價 |
| c*******7 | 台灣 | 2026-06-01 22:23:02 | NT$4400 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2026-06-01 19:44:21 | NT$4300 | 自動出價 |
| r*********2 | 台灣 | 2026-06-01 19:44:21 | NT$4200 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2026-05-30 23:12:42 | NT$4100 | 自動出價 |
| c********5 | 台灣 | 2026-05-30 23:12:42 | NT$4000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問