點大圖放大展示,點小圖切換
3
臺灣銀行新台幣券55枚,包括:(1)民國38年5角第一版HH字軌,正面下方沾黏黑紙,左上沾黏白紙,80新;(2)民國38年5角第二版39枚(其中2枚中折),含MM.KK字軌各1枚,85-95新;(3)民國38年5分AF字軌,數折背寫字,70新;(4)民國38年1分AE字軌帶3,數折,75新;(5)民國43年1分AG字軌連號10枚,均帶3,98-全新;(6)民國43年1分AH字軌3枚,98-全新
結標時間 2026-06-16 14:09:00
拍品編號:8748
起拍價:NT$100
當前價:NT$2600
成交價:NT$2600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| c****8 | 台灣 | 2026-06-15 23:24:48 | NT$2600 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 11 人次,書面 8 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| c****8 (領先) | 台灣 | 2026-06-15 23:24:48 | NT$2600 | 自動出價 出價上限為NT$2600 |
| B****6 | 台灣 | 2026-06-08 22:33:49 | NT$2500 | 書面出價 |
| c****8 | 台灣 | 2026-06-08 22:33:49 | NT$2400 | 自動出價 |
| B****6 | 台灣 | 2026-06-08 22:33:39 | NT$2300 | 書面出價 |
| c****8 | 台灣 | 2026-06-08 22:33:39 | NT$2200 | 自動出價 |
| B****6 | 台灣 | 2026-06-08 22:33:34 | NT$2100 | 書面出價 |
| c****8 | 台灣 | 2026-06-08 22:33:34 | NT$2000 | 自動出價 |
| B****6 | 台灣 | 2026-06-08 22:33:23 | NT$1800 | 書面出價 |
| c****8 | 台灣 | 2026-06-08 22:33:23 | NT$1700 | 自動出價 |
| B****6 | 台灣 | 2026-06-08 22:33:09 | NT$1600 | 書面出價 |
問與答
我要提問