線上出價記錄
線上 83 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| c*****g (領先) | 台灣 | 2025-12-16 06:36:09 | NT$32000 | 自動出價 |
| s******1 | 中國 | 2025-12-16 06:36:09 | NT$30000 | 自動出價 |
| c*****g | 台灣 | 2025-12-16 06:36:02 | NT$29000 | 自動出價 |
| s******1 | 中國 | 2025-12-16 06:36:02 | NT$28000 | 自動出價 |
| c*****g | 台灣 | 2025-12-16 06:28:25 | NT$23000 | 自動出價 |
| c***4 | 中國 | 2025-12-16 06:28:25 | NT$22000 | 自動出價 |
| c*****g | 台灣 | 2025-12-16 06:19:08 | NT$21000 | 自動出價 |
| s******1 | 中國 | 2025-12-16 06:19:08 | NT$20000 | 自動出價 |
| c*****g | 台灣 | 2025-12-16 06:18:50 | NT$17500 | 自動出價 |
| s******1 | 中國 | 2025-12-16 06:18:50 | NT$17000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問