點大圖放大展示,點小圖切換
1
臺灣鈔票10枚,均數折,包括:(1)民國38年5元紅色,彎水,77新;(2)民國44年5元直水帶圓3,79新;(3)民國43年10元5枚,其中1枚帶圓3,1枚正面寫字痕跡,70-75新;(4)民國43年1元綠色,75新;(5)民國43年1元藍色2枚,其中1枚帶平3,75-79新
結標時間 2026-06-16 14:11:40
拍品編號:8756
起拍價:NT$100
當前價:NT$1000
成交價:NT$1000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| y*****0 | 台灣 | 2026-06-16 14:11:15 | NT$1000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 13 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| y*****0 (領先) | 台灣 | 2026-06-16 14:11:15 | NT$1000 | 自動出價 出價上限為NT$1000 |
| t****3 | 台灣 | 2026-06-16 14:06:38 | NT$900 | 自動出價 |
| 2******7 | 台灣 | 2026-06-16 14:06:25 | NT$800 | 自動出價 |
| t****3 | 台灣 | 2026-06-16 14:06:25 | NT$800 | 自動出價 |
| 2******7 | 台灣 | 2026-06-15 22:33:54 | NT$700 | 自動出價 |
| 2******7 | 台灣 | 2026-06-15 23:51:18 | NT$700 | 自動出價 |
| p*******3 | 台灣 | 2026-06-15 15:36:44 | NT$600 | 自動出價 |
| B****A | 台灣 | 2026-06-14 10:35:14 | NT$500 | 自動出價 |
| S********8 | 台灣 | 2026-06-06 20:50:04 | NT$400 | 自動出價 |
| p*******3 | 台灣 | 2026-06-02 13:15:17 | NT$300 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問