點大圖放大展示,點小圖切換
2
臺灣銀行券10枚,包括:(1)民國43年10元彎水帶平3,數折,75新;(2)民國53年100元中央水印,85新;(3)民國59年100元,95新;(4)民國61年100元E記帶3,88新;(5)民國76年100元帶3,97新;(6)民國44年5元直水帶圓3,微淡黃斑,90新;(7)民國58年10元無記帶3,中折,80新;(8)民國65年10元,中折,80新;(9)民國49年10元紅色帶3,80新;(10)民國49年10元藍色帶3,中折,80新
結標時間 2026-06-16 14:13:00
拍品編號:8760
起拍價:NT$100
當前價:NT$1000
成交價:NT$1000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| c*****5 | 台灣 | 2026-06-16 14:13:00 | NT$1000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 11 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| c*****5 (領先) | 台灣 | 2026-06-16 14:13:00 | NT$1000 | 自動出價 出價上限為NT$1000 |
| l******6 | 台灣 | 2026-06-16 14:12:54 | NT$900 | 自動出價 |
| c*****5 | 台灣 | 2026-06-16 14:12:54 | NT$900 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2026-06-15 10:29:05 | NT$800 | 自動出價 |
| d*******6 | 台灣 | 2026-06-15 10:29:05 | NT$700 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2026-06-04 15:40:46 | NT$600 | 自動出價 |
| d*******6 | 台灣 | 2026-06-04 15:40:46 | NT$500 | 自動出價 |
| P*******5 | 台灣 | 2026-06-05 12:43:53 | NT$500 | 書面出價 |
| l******6 | 台灣 | 2026-05-31 09:37:54 | NT$400 | 自動出價 |
| c*****5 | 台灣 | 2026-05-31 09:37:54 | NT$300 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問