點大圖放大展示,點小圖切換
2
外島券6枚:(1)金門民國38年1元中央廠,AL字軌帶平3,中折,82新;(2)金門民國55年5元RB字軌帶3,98新;(3)馬祖民國43年1元雙前AA字軌帶3,中折,79新;(4)馬祖民國43年1元前後AC字軌2枚,其中1枚數折約70新,另1枚98新;(5)金門民國65年10元帶3,90新
結標時間 2026-06-16 14:27:20
拍品編號:8803
起拍價:NT$100
當前價:NT$1500
成交價:NT$1500
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| B****6 | 台灣 | 2026-06-16 14:20:27 | NT$1500 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 9 人次,書面 6 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| B****6 (領先) | 台灣 | 2026-06-16 14:20:27 | NT$1500 | 書面出價 出價上限為NT$2300 |
| t****3 | 台灣 | 2026-06-16 14:20:27 | NT$1400 | 自動出價 |
| B****6 | 台灣 | 2026-06-16 14:20:22 | NT$1300 | 書面出價 |
| t****3 | 台灣 | 2026-06-16 14:20:22 | NT$1200 | 自動出價 |
| B****6 | 台灣 | 2026-06-15 16:27:43 | NT$1100 | 書面出價 |
| B***2 | 台灣 | 2026-06-15 16:27:43 | NT$1000 | 書面出價 |
| B****6 | 台灣 | 2026-06-15 15:48:51 | NT$900 | 書面出價 |
| d*******6 | 台灣 | 2026-06-15 15:48:51 | NT$800 | 自動出價 |
| B****6 | 台灣 | 2026-06-08 10:42:55 | NT$700 | 書面出價 |
| l******6 | 台灣 | 2026-06-05 07:32:53 | NT$600 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問