結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| B***5 | 台灣 | 2026-06-15 22:31:48 | NT$7600 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 35 人次,書面 10 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| B***5 (領先) | 台灣 | 2026-06-15 22:31:48 | NT$7600 | 書面出價 出價上限為NT$13000 |
| D****D | 中國 | 2026-06-15 22:31:48 | NT$7400 | 自動出價 |
| B***5 | 台灣 | 2026-06-15 22:31:45 | NT$7200 | 書面出價 |
| D****D | 中國 | 2026-06-15 22:31:45 | NT$7000 | 自動出價 |
| B***5 | 台灣 | 2026-06-15 17:09:45 | NT$6800 | 書面出價 |
| G***6 | 台灣 | 2026-06-15 17:09:45 | NT$6600 | 書面出價 |
| B***5 | 台灣 | 2026-06-13 21:47:15 | NT$4000 | 書面出價 |
| c********1 | 台灣 | 2026-06-13 21:47:15 | NT$3900 | 自動出價 |
| B***5 | 台灣 | 2026-06-12 19:53:26 | NT$3800 | 書面出價 |
| c********1 | 台灣 | 2026-06-12 19:53:26 | NT$3700 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問