點大圖放大展示,點小圖切換
4
日治時期紙雜文獻,均為實用品:(1)明治45年(1912年)基隆輕鐵株式會社株券金五百圓,右上角貼日本收入印紙3錢1枚銷印,92新;(2)大正3年(1914年)林本源製糖株式會社株券金五拾圓,邊緣微損,79新;(3)大正11年(1922年)大全興業株式會社證券金五百圓,右上及左下摺痕,85新;(4)昭和20年(1945年)歲出金支拂通知書,貼日本收入印紙加蓋支那5錢1枚銷印(Page 79)
結標時間 2026-06-16 14:50:00
拍品編號:8871
起拍價:NT$100
當前價:NT$2600
成交價:NT$2600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| s***p | 台灣 | 2026-06-16 14:15:43 | NT$2600 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 27 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| s***p (領先) | 台灣 | 2026-06-16 14:15:43 | NT$2600 | 自動出價 出價上限為NT$2600 |
| B***4 | 台灣 | 2026-06-16 13:09:06 | NT$2500 | 自動出價 |
| B***7 | 台灣 | 2026-06-16 12:57:14 | NT$2400 | 自動出價 |
| F****0 | 台灣 | 2026-06-16 11:54:51 | NT$2300 | 自動出價 |
| B***4 | 台灣 | 2026-06-16 11:54:47 | NT$2200 | 自動出價 |
| F****0 | 台灣 | 2026-06-16 11:54:47 | NT$2200 | 自動出價 |
| B***4 | 台灣 | 2026-06-16 11:54:43 | NT$2100 | 自動出價 |
| F****0 | 台灣 | 2026-06-16 11:54:43 | NT$2000 | 自動出價 |
| B***4 | 台灣 | 2026-06-16 11:54:39 | NT$1900 | 自動出價 |
| F****0 | 台灣 | 2026-06-16 11:54:39 | NT$1800 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問