點大圖放大展示,點小圖切換
1
中國人民銀行四版人民幣16枚,包括:1990年100元.50元.2元,1980年10元.5元.5角.2角.1角各2枚.2元1枚,1996年1元2枚,其中10元.5元.2元.1元.2角各1枚數折約70-75新,其餘無折95-全新;另二版人民幣1953年5分.2分.1分各1枚,均無號碼,數折,60-75新(Page 88)
結標時間 2026-06-16 15:09:20
拍品編號:8929
起拍價:NT$100
當前價:NT$1100
成交價:NT$1100
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| D***4 | 台灣 | 2026-06-14 21:59:06 | NT$1100 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 10 人次,書面 2 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| D***4 (領先) | 台灣 | 2026-06-14 21:59:06 | NT$1100 | 自動出價 出價上限為NT$1100 |
| l******6 | 台灣 | 2026-05-31 03:47:27 | NT$1000 | 自動出價 |
| B***8 | 台灣 | 2026-06-02 16:40:15 | NT$1000 | 書面出價 |
| D***4 | 台灣 | 2026-05-31 03:47:17 | NT$900 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2026-05-31 03:47:17 | NT$900 | 自動出價 |
| D***4 | 台灣 | 2026-05-29 23:23:26 | NT$800 | 自動出價 |
| t*******0 | 台灣 | 2026-05-29 23:23:26 | NT$700 | 自動出價 |
| t*******0 | 台灣 | 2026-05-29 12:51:24 | NT$400 | 自動出價 |
| D***4 | 台灣 | 2026-05-29 12:51:24 | NT$300 | 自動出價 |
| B***4 | 台灣 | 2026-06-04 09:56:08 | NT$300 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問